TERMINE UND PREISE NACH SAISON
| Saisonzeiten : | Preise/Nacht | Tax/Service | ||
| NEBEN-SAISON | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| Datum : | 9. Januar | 30. Juni | 650 USD | + 15 % |
| HAUPT-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. Juli | 31. Juli | 800 USD | + 15 % |
| SPITZEN-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. August | 20. December | 975 USD | + 15 % |
| mindest buchbare Tage je Saison : | ||
| NEBEN | HAUPT | SPITZEN |
|---|---|---|
| 2 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte |
| Spezial Rabatt für kurzfristige Buchungen. Gilt bei Buchungen 10 Tage vor Mietbeginn ! | Preise/Nacht | Tax/Service | ||
| NEBEN-SAISON | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| Datum : | 9. Januar | 30. Juni | 455 USD | + 15 % |
| HAUPT-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. Juli | 31. Juli | 640 USD | + 15 % |
| SPITZEN-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. August | 20. December | 780 USD | + 15 % |
Unsere Leistungen für Sie:
- Linienflug ab Frankfurt nach Bangkok.
- Inlandflug Chiang Mai – Bangkok
- Weitere Abflughäfen in Deutschland auf Anfrage und evtl. Aufpreis Rail & Fly 2. Klasse (innerhalb Deutschlands).
- Tür zu Tür-Charuffeurdienst von Ihrer Haustür zum nächsten Flughafen oder Bahnhof und zurück
- 8 Übernachtungen in den ausgeschrieben oder ähnlichen Hotels
- Mahlzeiten laut Programm.
- Landtransfer im bequemen klimatisierten Begleitbus.
- Begleitung durch einen deutschspachigen Reiseführer.
- Alle Eintritte laut Programm.
Extras:
- Gern bieten wir Ihnen auf Anfrage die Businessclass-Zuschläge oder auch Flüge von anderen Abflughäfen an.
- Flug-, Hotel- und Programmänderungen bei vergleichbarem Leistungsumfang vorbehalten.
- Kosten für Suiten und individuelle Verlängerung auf Anfrage.
Hinweise:
- Flug-, Hotel- und Programmänderungen bei vergleichbarem Leistungsumfang vorbehalten.
- Nicht im Preis eingeschlossen : Reisevesicherungen, übrige Mahlzeiten, fakultative Ausflüge, Trinkgelder, persönliche Ausgaben, etc
- Impfungen : nicht vorgeschrieben






Buchungsanfrage