TERMINE UND PREISE NACH SAISON
| Saisonzeiten : | Preise/Nacht | Tax/Service | ||
| NEBEN-SAISON | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| Datum : | 11. Januar | 30. Juni | 550 USD | + 15 % |
| HAUPT-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. Juli
1. September |
31. Juli
15. September |
650 USD | + 15 % |
| SPITZEN-SAISON | von | bis | ||
| Datum : | 1. August
20. Dezember |
31. August
10. Januar |
800 USD | + 15 % |
| mindest buchbare Tage je Saison : | ||
| NEBEN | HAUPT | SPITZEN |
|---|---|---|
| 2 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte |






Buchungsanfrage